| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52/22 | +30 | 60 |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 28 | 16 | 8 | 4 | 44/20 | +24 | 56 |
| 3 | 广州队 | 28 | 15 | 9 | 4 | 48/26 | +22 | 54 |
| 4 | 大连英博 | 28 | 15 | 6 | 7 | 41/27 | +14 | 51 |
| 5 | 苏州东吴 | 28 | 13 | 8 | 7 | 38/29 | +9 | 47 |
| 6 | 石家庄功夫 | 28 | 12 | 9 | 7 | 33/25 | +8 | 45 |
| 7 | 广西平果哈嘹 | 28 | 11 | 10 | 7 | 36/30 | +6 | 43 |
| 8 | 南京城市 | 28 | 10 | 9 | 9 | 34/32 | +2 | 39 |
| 9 | 青岛红狮 | 28 | 9 | 11 | 8 | 29/28 | +1 | 38 |
| 10 | 黑龙江冰城 | 28 | 8 | 10 | 10 | 31/35 | -4 | 34 |
| 11 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 7 | 12 | 9 | 26/30 | -4 | 33 |
| 12 | 延边龙鼎 | 28 | 7 | 10 | 11 | 27/34 | -7 | 31 |
| 13 | 佛山南狮 | 28 | 6 | 12 | 10 | 25/33 | -8 | 30 |
| 14 | 无锡吴钩 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22/43 | -21 | 23 |
| 15 | 江西庐山 | 28 | 4 | 9 | 15 | 20/45 | -25 | 21 |
| 16 | 辽宁铁人 | 28 | 3 | 7 | 18 | 18/48 | -30 | 16 |
云南玉昆(60分)、重庆铜梁龙(56分)占据直接升级区。广州队(54分)紧随其后,大连英博(51分)仍有机会。最后两轮每场都是决战。
辽宁铁人(16分)基本锁定一个降级名额,江西庐山(21分)、无锡吴钩(23分)还在做最后努力。佛山南狮(30分)尚未完全上岸。
本赛季中甲前2名直接升入中超,第3名与中超第16名进行附加赛。目前云南玉昆、重庆铜梁龙占据主动。
先看相互交手积分、净胜球、进球数;若仍持平则比较总净胜球、总进球,再相同则抽签决定。今年赛制明确。
咪咕视频、懂球帝、直播吧等平台均有转播,部分地方台也会直播焦点战。关注中甲联赛官方账号获取赛程。
中甲最后2名直接降入中乙,第14名与中乙第5名进行附加赛。今年降级区竞争惨烈。